Gaji PT Pigeon Indonesia – Tahukah kamu apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang dalam aktivitas usahanya tidak membeli barang jadi dari supplier. Namun, mereka membeli bahan baku yang kemudian dilakukan proses produksi sehingga tercipta barang jadi yang siap digunakan.
Gaji PT Pigeon Indonesia
Apa yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur adalah? Manufaktur adalah proses produksi barang dari bahan baku dengan menggunakan tangan, mesin atau teknologi rekayasa sehingga menjadi produk baru. Bisnis manufaktur dapat berarti bisnis dimana perusahaan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dalam skala besar. Saat ini, kita akan membahas tentang salah satu perusahaan manufaktur yaitu PT Pigeon Indonesia.
Lowongan Kerja PT Pigeon Indonesia
Mungkin kamu pernah mendengar apa itu PT Pigeon Indonesia, tetapi kita bahas lagi lebih dalam mengenai PT Pigeon Indonesia. Informasi ini kami ambil dari web perusahaannya langsung, oleh karena itu, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah bertanya tanya kan profile PT Pigeon Indonesia bagaimana langsung saja simak di bawah ini.
Profil PT Pigeon Indonesia
PT. Pigeon Indonesia, merupakan salah satu unit perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Manufacturing (produk-produk bayi dan ibu). Dalam rangka ekspansi usahanya, kami membutuhkan tenaga kerja yang kreatif, dinamis, dan berpotensi untuk bergabung bersama kami, dengan posisi-posisi yang ada.
Pigeon didirikan di Jepang pada tahun 1957 oleh Yuichi Nakata dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para ibu di seluruh dunia dengan memproduksi produk-produk dengan kualitas tinggi, tahan lama dan user-friendly untuk bayi dan toddlers.
Sejak dimulai, perusahaan telah tumbuh secara mantap dan memiliki merek yang kuat di lebih dari 40 negara, dengan anak perusahaan di Singapura, Cina dan Amerika Serikat. Sekarang ini, Pigeon adalah pemimpin pasar dalam produk-produk bayi dan ibu. Selain memproduksi botol, perusahaan juga memproduksi dot, pompa payudara, baby toiletries, popok, tissue basah, mainan serta berbagai produk untuk orang-orang lanjut usia. (sumber)
Daftar Gaji PT. Pigeon Indonesia
Selanjutnya kita akan membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT. Pigeon Indonesia? Untuk informasi gaji rata-rata karyawan di PT. Pigeon Indonesia ini sekitar Rp. 4.370.000 per bulannya. Gaji ini akan naik seiring lamanya kamu bekerja di PT. Pigeon Indonesia dan gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan tunjangan atau fasilitas kerja yang di berikan PT. Pigeon Indonesia.
Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT. Pigeon Indonesia bisa kamu baca lebih lanjut di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT. Pigeon Indonesia
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp74.000.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp57.200.000 |
4 | Director | Rp44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp44.500.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp20.000.000 |
16 | Officer | Rp24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp17.000.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp17.000.000 |
36 | Public Relations | Rp14.200.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp14.200.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp17.000.000 |
45 | Specialist | Rp18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp10.000.000 |
48 | Cost Control | Rp12.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp14.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp14.200.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp10.000.000 |
55 | Project Analyst | Rp15.300.000 |
56 | Analyst | Rp10.000.000 |
57 | Accounting | Rp12.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp14.200.000 |
63 | Junior Engineer | Rp14.200.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
72 | BPS | Rp8.300.000 |
73 | Change Agent | Rp8.300.000 |
74 | IT | Rp8.000.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
77 | Procurement | Rp8.200.000 |
78 | Procurement | Rp8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.300.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.200.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.000.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.300.000 |
92 | Staff | Rp6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp6.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.000.000 |
95 | Services | Rp5.000.000 |
96 | Accounting | Rp5.300.000 |
97 | Admin | Rp4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
99 | Developer | Rp4.200.000 |
100 | Intern | Rp4.200.000 |
101 | IT Support | Rp4.200.000 |
102 | Operator | Rp4.200.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.500.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.500.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.000.000 |
108 | Security | Rp4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp4.000.000 |
110 | Administration | Rp4.500.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT. Pigeon Indonesia memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT. Pigeon Indonesia silahkan kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Lowongan Kerja PT. Pigeon Indonesia
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT. Pigeon Indonesia
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT. Pigeon Indonesia kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT. Pigeon Indonesia? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT. Pigeon Indonesia, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT. Pigeon Indonesia:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT. Pigeon Indonesia
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT. Pigeon Indonesia pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT. Pigeon Indonesia? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT. Pigeon Indonesia:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari Rmhamm.lu mengenai Gaji PT. Pigeon Indonesia per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.