Slip Gaji PT Mayora Indah Tbk – Berapa jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022? Jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar pada tahun 2022 mencapai sekitar 29 ribu usaha atau perusahaan.
Halo sobat Rmhamm.lu, aku tebak sekarang kamu sedang bertanya tentang Gaji PT Mayora Indah Tbk. Maka dari itu kita akan membahas salah satu dari 29 ribu perusahaan manufaktur yang ada di indonesia yaitu PT Mayora Indah Tbk.
Slip Gaji PT Mayora Indah Tbk
Tahukah kamu tentang PT Mayora Indah Tbk? Mungkin kamu pernah mendengar tentang PT Mayora Indah Tbk, nah tetapi kali ini kita akan memaparkan lebih dalam mengenai PT Mayora Indah Tbk.
Bagaimana profile PT Mayora Indah Tbk, Apa itu PT Mayora Indah Tbk? bergerak di bidang apakah PT Mayora Indah Tbk? bagaimanakah sejarah PT Mayora Indah Tbk Selanjutnya langsung saja kita bahas tuntas mengenai PT Mayora Indah Tbk.
Lowongan Kerja PT Mayora Indah Tbk
Profil PT Mayora Indah Tbk
PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Indah (Mayora) (IDX: MYOR) serta Mayora Group (melakukan bisnis sebagai PT Torabika Eka Semesta) adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977.
Perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan publik telah tercatat publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX: MYOR sejak pada tanggal 4 Juli 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Unita Branindo sebanyak 32,93%. (sumber)
Daftar Gaji PT Mayora Indah Tbk
Akhirnya kita sekarang membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT Mayora Indah Tbk? Rata-rata gaji bulanan dari PT. Mayora Indah Tbk berkisar dari kira-kira Rp4.056.492 per bulan untuk Operator hingga Rp8.990.000 per bulan untuk Mechanical Electrical Engineer. Gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan tunjangan atau fasilitas kerja yang di berikan PT Mayora Indah Tbk.
Namun jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT Mayora Indah Tbk bisa kamu baca di tabel di bawah ini.
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp74.000.000 |
2 | Architect | Rp58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp53.000.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp22.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp22.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp14.200.000 |
36 | Public Relations | Rp15.300.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp14.200.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
45 | Specialist | Rp14.200.000 |
46 | Junior Auditor | Rp14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp10.000.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
53 | Process Engineering | Rp15.300.000 |
54 | Professional | Rp12.500.000 |
55 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
56 | Analyst | Rp12.500.000 |
57 | Accounting | Rp15.300.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp10.000.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp12.500.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp10.000.000 |
68 | Intern | Rp15.300.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.300.000 |
74 | IT | Rp8.200.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.500.000 |
78 | Procurement | Rp8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.500.000 |
85 | Addoperation | Rp7.300.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.300.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.000.000 |
95 | Services | Rp5.000.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.300.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp4.200.000 |
108 | Security | Rp4.000.000 |
109 | Teknisi | Rp4.000.000 |
110 | Administration | Rp4.500.000 |
111 | Driver | Rp4.200.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Mayora Indah Tbk memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT Mayora Indah Tbk silahkan kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Lowongan Kerja PT Mayora Indah Tbk
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT Mayora Indah Tbk
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT Mayora Indah Tbk kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT Mayora Indah Tbk? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT Mayora Indah Tbk, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT Mayora Indah Tbk:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT Mayora Indah Tbk
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT Mayora Indah Tbk pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Mayora Indah Tbk? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT Mayora Indah Tbk:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari Rmhamm.lu mengenai Gaji PT Mayora Indah Tbk per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.